Auto-déclaration du statut d’une maladie
Conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA (Code terrestre) ou du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code aquatique), les Membres de l’OMSA peuvent souhaiter s’auto-déclarer indemne d’une maladie pour l’ensemble du territoire, ou encore pour une zone ou un compartiment donné.
Avertissement
L’OMSA, aprés avoir procédé a un examen administratif et technique d’une autodéclaration concernant le statut indemne d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment (“autodéclaration”), comme décrit dans les procédures officielles normalisées pour les autodéclarations, se réserve le droit de publier ou non l’autodéclaratíon sur son site. 11 n’y aura pas de droít d’appel de cette décision ni aucun recours de quelque nature que ce soit. La publication par l’OMSA d’une autodéclaration sur son site ne refléte pas !’avis officiel de l’OMSA. La responsabilité de l’information contenue dans une autodéclaration incombe entiérement au Délégué de l’OMSA du Pays Membre concerné. Ni l’OMSA ni aucune personne agissant en son nom ne peut étre tenue pour responsable
- de toute erreur, inexactitude ou omission dans le contenu d’une autodéclaration.
- de l’utilisation qui peut étre faite de l’information contenue dans une autodéclaration;
- des conséquences directes ou indirectes de toute nature résultant ou liées a l’utilisation des informations contenues dans une autodéclaration.
Publications
Tout Membre souhaitant que l’OMSA publie son auto-déclaration du statut indemne d’une maladie doit fournir les éléments probants appropriés et documentés de sa conformité aux dispositions des chapitres pertinents des Codes.
Zone Indemne de maladies des équidés (EDFZ)
Les Membres de l’OMSA peuvent également soumettre, pour publication, une auto-déclaration de zone Indemne de maladies des équidés (EDFZ). L’EDFZ abrite une population ou une sous-population équine ayant un statut sanitaire spécifique au regard de certaines maladies des équidés dont l’absence est déclarée par l’Autorité vétérinaire. La mise en place d’une EDFZ est une approche fondée sur le risque qui peut être envisagée par les Membres de l’OMSA souhaitant accueillir un événement sportif équestre international. L’établissement d’une EDFZ permet de réduire à l’avance les risques de maladie dans la zone afin que les chevaux puissent venir et repartir en toute sécurité dans leur pays d’origine ou vers d’autres destinations. Des lignes directrices pour aider les pays à mettre en place une EDFZ et à publier leur auto-déclaration sont téléchargeables en cliquant sur le lien suivant:
Auto-déclarations publiées récemment
Des informations complémentaires sur la situation historique et actuelle des Membres en matière de santé animale seront bientôt disponibles sur WAHIS.
Pays | Du | Au | Auto-déclaré indemne de | Pays/ zone / compartiment | Statut de l’auto-déclaration |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 01/01/2023 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en espagnol) | Pays | Actif | |
Irlande | 21/12/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Portugal | 29/11/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Pologne | 02/11/2022 | 06/12/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Colombie | 28/09/2022 | Maladie de Newcastle (PDF en espagnol) | Pays | Actif | |
Monténégro | 08/09/2022 | Rage (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Corée (Rép. de) | 29/08/2022 | Nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Hongrie | 27/07/2022 | 04/11/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Turquie | 01/07/2022 | Clavelée et variole caprine (PDF en anglais) | Zone | Actif | |
Japon | 13/06/2022 | 27/10/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Lituanie | 01/06/2022 | Rage (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
République Tchèque | 16/05/2022 | 01/12/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Bulgarie | 15/04/2022 | Rage (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Danemark | 16/03/2022 | 08/11/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Slovénie | 04/02/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Suède | 28/01/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Irlande | 21/01/2022 | 12/11/2022 | Influenza aviaire de haute pathogénicité | Pays | Non actif |
Chine (Rép. pop. de) | 04/01/2022 | 31/12/2022 | Zone indemne de maladies des équidés (PDF en anglais) | Zone | Temporaire |
Égypte | 01/12/2021 | Influenza aviaire hautement pathogène (PDF en anglais) | Compartiment | Actif | |
États-Unis d’Amérique | 06/10/2021 | Peste porcine africaine et établissement d’une zone de protection (PDF en anglais) Établissement d’une zone de protection (PDF en anglais) | Pays Zone | Actif | |
République de Corée | 09/09/2021 | Infection par l’herpèsvirus de l’ormeau (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Japon | 06/07/2021 | 05/09/2021 | Zone indemne de maladies des équidés (PDF en anglais) | Zone | Temporaire |
Slovaquie | 01/07/2021 | 30/09/2022 | Rage | Pays | Non actif |
Ukraine | 28/05/2021 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Finlande | 12/05/2021 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Nouvelle-Zélande | 17/04/2021 | Brucella abortus (PDF) | Pays | Actif | |
Japon | 01/04/2021 | Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Japon | 01/04/2021 | Brucellose chez les bovidés (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Syrie | 01/03/2021 | 30/04/2021 | Zone indemne de maladies des équidés (PDF en anglais) | Zone | Temporaire |
Indonésie | 29/01/2021 | Influenza aviaire de haute pathogénicité (PDF en anglais) | Compartiment | Actif | |
Égypte | 01/01/2021 | Infection à Mycobacterium tuberculosis complex (PDF en anglais) | Compartiment | Actif | |
Égypte | 01/01/2021 | Brucella (PDF en anglais) | Compartiment | Actif | |
Égypte | 01/01/2021 | Anémie infectieuse équine (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Espagne | 21/12/2020 | Fièvre catarrhale du mouton (PDF) | Zone | Actif | |
Égypte | 09/11/2020 | Morve (PDF) | Pays | Actif | |
Égypte | 08/11/2020 | Dourine (PDF) | Pays | Actif | |
Nouvelle-Zélande | 08/10/2020 | Theileria equi (PDF) | Pays | Actif | |
Belgique | 01/10/2020 | Peste porcine africaine (PDF) | Pays | Actif | |
Koweït | 17/09/2020 | Morve (PDF) | Pays | Actif | |
Corée (Rep. de) | 01/08/2020 | Infection à Gyrodactylus salaris (PDF) | Pays | Actif | |
Chili | 26/03/2020 | Influenza aviaire (PDF) | Pays | Actif | |
Pérou | 31/01/2020 | Infection par le virus de la myonécrose infectieuse (PDF) | Pays | Actif | |
Pérou | 31/01/2020 | Infection par le génotype 1 du virus de la tête jaune (PDF) | Pays | Actif | |
Bolivie | 30/01/2020 | 21/01/2023 | Influenza aviaire | Pays | Non actif |
Paraguay | 01/01/2020 | Maladie de Newcastle (PDF en anglais) | Pays | Actif | |
Roumanie | 01/01/2020 | Brucellose chez les bovidés (PDF) | Pays | Actif | |
Corée (Rép. de) | 01/09/2019 | Virus de l’anémie infectieuse du saumon (PDF) | Pays | Actif | |
Équateur | 01/08/2019 | 25/11/2022 | Influenza aviaire hautement pathogène | Pays | Non actif |
Japon | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Zone indemne de maladies des équidés (PDF en anglais) | Zone | Temporaire |
Canada | 03/07/2019 | Peste porcine africaine (PDF) | Pays | Actif | |
Mexique | 02/07/2019 | Dourine (PDF) | Pays | Actif | |
Mexique | 29/05/2019 | Morve (PDF) | Pays | Actif | |
Mexique | 15/05/2019 | Myiase à cochliomyia hominivorax et Myiase à chrysomya bezzania (PDF) | Pays | Actif | |
République Tchèque | 19/04/2019 | 29/11/2022 | Peste porcine africaine | Pays | Non actif |
Italie | 20/03/2019 | Maladie vésiculeuse du porc (PDF) | Pays | Actif | |
Autriche | 05/02/2019 | Fièvre catarrhale ovine (PDF) | Pays | Actif | |
Estonie | 19/09/2018 | Peste porcine africaine (PDF) | Pays | Actif |
Auto-déclarations publiées depuis 2000
L’OMSA met à disposition des auto-déclarations publiées depuis 2000. Celles-ci sont disponibles en ligne: