Autodeclaración de Estatus Sanitario
De acuerdo a las directrices del Código sanitario para los animales terrestres (Código terrestre) o el Código sanitario para los animales acuáticos (Código acuático), los Miembros de la OMSA pueden optar por declarar la condición libre de una enfermedad en su territorio, zona o compartimento. El Miembro que desee que su autodeclaración sea publicada, debe proporcionar las evidencias del cumplimiento de las directrices contenidas en los correspondientes capítulos de los Códigos.
Advertencia
La OMSA, tras realizar una examen administrativo y técnico de una autodeclaración sobre el estatus libre de enfermedad de un país, zona o compartimento (“autodeclaración”), según lo descrito en los procedimientos operativos estándar para las autodeclaraciones, se reserva el derecho de publicar o no la autodeclaración en su sitio web. Esta decisión es inapelable y no existe ninguna posibilidad de recurso. La publicación de una autodeclaración en el sitio web de la OMSA no refleja la opinión oficial de la OMSA. La responsabilidad por la información contenida en una declaración recae por completo en el Delegado de la OMSA del País Miembro concernido. Ni la OMSA ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser consideradas responsables de:
- cualquier error, inexactitud u omisión en el contenido de una autodeclaración;
- el uso que se haga de la información que figura en una autodeclaración;
- cualquier consecuencia directa o indirecta de toda índole que se derive o se relacione con el uso de la información contenida en una autodeclaración.
Publicación
Las publicaciones de autodeclaraciones libres de enfermedad se manejan de manera objetiva y transparente, regidas por el Procedimiento Operativo Estándar que se detalla a continuación.
Zona libre de enfermedades equinas (EDFZ)
Los Miembros de la OMSA también pueden enviar para su publicación, una autodeclaración de una zona libre de enfermedades equinas (EDFZ), por sus siglas en ingles). La EDFZ contiene una población o subpoblación equina con un estatus sanitario específico con respecto a ciertas enfermedades de los equinos para las cuales la Autoridad Veterinaria se declara libre. El establecimiento de una EDFZ es un enfoque basado en los riesgos que consideren los Miembros de la OMSA que planean organizar competiciones internacionales de deportes ecuestres. Al establecer una EDFZ, los riesgos de enfermedad en la zona pueden ser mitigados con anticipación para que los equinos puedan ingresar y regresar de manera segura a su país de origen o hacia otros destinos. Las directrices para ayudar a los países a establecer una EDFZ y publicar su autodeclaración están disponibles para descargar
Autodeclaraciones publicadas recientemente
Muy pronto, en WAHIS habrá mayor información disponible sobre la situación sanitaria histórica y actual de los Miembros.
País | Desde | A | Auto-declaración libre de | País / zona / compartimento | Estatus de la Auto-declaración |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 01/01/2023 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF) | País | Activo | |
Irlanda | 21/12/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Portugal | 29/11/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Polonia | 02/11/2022 | 06/12/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
Colombia | 28/09/2022 | Enfermedad de Newcastle (PDF) | País | Activo | |
Montenegro | 08/09/2022 | Rabia (PDF en inglés) | País | Activo | |
Corea (Rep. de) | 29/08/2022 | Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (PDF en inglés) | País | Activo | |
Hungría | 27/07/2022 | 04/11/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
Turquía | 01/07/2022 | Viruela ovina y viruela caprina (PDF en inglés) | Zona | Activo | |
Japón | 13/06/2022 | 27/10/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
Lituania | 01/06/2022 | Rabia (PDF en inglés) | País | Activo | |
Checa (Rep.) | 16/05/2022 | 01/12/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
Bélgica | 27/04/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo | |
Bulgaria | 15/04/2022 | Rabia (PDF en inglés) | País | Activo | |
Dinamarca | 16/03/2022 | 08/11/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
Eslovenia | 04/02/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Suecia | 28/01/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Irlanda | 21/01/2022 | 12/11/2022 | Influenza aviar de alta patogenicidad | País | Inactivo |
China (Rep. pop. de) | 04/01/2022 | 31/12/2022 | Zona libre de enfermedades equinas (PDF en inglés) | Zona | Temporario |
Egipto | 01/12/2021 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | Compartimento | Activo | |
Hungría | 01/12/2021 | 26/09/2022 | Rabia | País | Inactivo |
Estados Unidos de América | 06/10/2021 | Peste porcina africana y establecimiento de una zona de protección (PDF en inglés) Establecimiento de una zona de protección (PDF en inglés) | País Zona | Activo | |
República de Corea | 09/09/2021 | Infección por el herpesvirus del abalón (PDF en inglés) | País | Activo | |
Japón | 06/07/2021 | 05/09/2021 | Zona libre de enfermedades equinas (PDF en inglés) | Zona | Temporario |
Eslovaquia | 01/07/2021 | 30/09/2022 | Rabia | País | Inactivo |
Ucrania | 28/05/2021 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Finlandia | 12/05/2021 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | País | Activo | |
Nueva Zelanda | 17/04/2021 | Brucella abortus (PDF) | País | Activo | |
Japón | 01/04/2021 | Infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis (PDF en inglés) | País | Activo | |
Japón | 01/04/2021 | Brucelosis en bóvidos (PDF en inglés) | País | Activo | |
Siria | 01/03/2021 | 30/04/2021 | Zona libre de enfermedades equinas (PDF en inglés) | Zona | Temporario |
Indonesia | 29/01/2021 | Influenza aviar de alta patogenicidad (PDF en inglés) | Compartimento | Activo | |
Egipto | 01/01/2021 | Infection con Mycobacterium tuberculosis complex (PDF en inglés) | Compartimento | Activo | |
Egipto | 01/01/2021 | Brucella (PDF en inglés) | Compartimento | Activo | |
Egipto | 01/01/2021 | Anemia infecciosa equina (PDF en inglés) | País | Activo | |
España | 21/12/2020 | Lengua azul (PDF) | Zona | Activo | |
Egipto | 09/11/2020 | Muermo (PDF) | País | Activo | |
Egipto | 08/11/2020 | Durina (PDF) | País | Activo | |
Nueva Zelanda | 08/10/2020 | Theileria equi (PDF) | País | Activo | |
Bélgica | 01/10/2020 | Peste porcina Africana (PDF) | País | Activo | |
Kuwait | 17/09/2020 | Muermo (PDF) | País | Activo | |
Corea (Rep. de) | 01/08/2020 | Infección por Gyrodactylus salaris (PDF) | País | Activo | |
Chile | 26/03/2020 | Influenza aviar (PDF) | País | Activo | |
Perú | 31/01/2020 | Infección por el virus de la mionecrosis infecciosa (PDF) | País | Activo | |
Perú | 31/01/2020 | Infección por el virus de la cabeza amarilla genotipo 1 (PDF) | País | Activo | |
Bolivia | 30/01/2020 | Influenza aviar (PDF) | País | Activo | |
Paraguay | 01/01/2020 | Enfermedad de Newcastle (PDF) | País | Activo | |
Rumania | 01/01/2020 | Brucelosis en bóvidos (PDF) | País | Activo | |
Corea (Rep. de) | 01/09/2019 | Virus de la anemia infecciosa del salmón (PDF) | País | Activo | |
Ecuador | 01/08/2019 | 25/11/2022 | Influenza aviar altamente patógena | País | Inactivo |
Japón | 01/08/2019 | 31/08/2019 | Zona libre de enfermedades equinas (PDF en inglés) | Zona | Temporario |
Canada | 03/07/2019 | Peste porcina Africana (PDF) | País | Activo | |
México | 02/07/2019 | Durina (PDF) | País | Activo | |
México | 29/05/2019 | Muermo (PDF) | País | Activo | |
México | 15/05/2019 | Miasis por cochliomyia hominivorax y Miasis por chrysomya bezzania (PDF) | País | Activo | |
Checa (Rep.) | 19/04/2019 | 29/11/2022 | Peste porcina africana | País | Inactivo |
Italia | 20/03/2019 | Enfermedad vesicular porcina (PDF) | País | Activo | |
Austria | 05/02/2019 | Lengua azul (PDF) | País | Activo | |
Estonia | 19/09/2018 | Peste porcina africana (PDF) | País | Activo |
Autodeclaraciones publicadas desde el año 2000
La OMSA pone a disposición autodeclaraciones publicadas desde el año 2000 y están accesibles en línea