Le registre des kits de diagnostic
Registre des kits de diagnostic
certifiés par l’OIE comme ayant été validés aptes à l’emploi(s) prévu(s)
« L’aptitude à l’emploi prévu » implique que le degré de validation doit permettre de montrer que les résultats du kit de diagnostic peuvent être interprétés comme ayant une signification précise en termes de diagnostic ou de propriété biologique à l’étude.
GRIPPE AVIAIRE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Avian Influenza Disease Antibody Test Kit | |
Nom du fabricant | BioChek UK Ltd | |
Contact | ||
Méthode utilisée | PCR | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution No XXVII adoptée en mai 2008 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2008 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) |
MALADIE DES POINTS BLANCS | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | IQ 2000TM WSSV Detection and Prevention System | |
Nom du fabricant | GeneReach Biotechnology Corp | |
Contact | ||
Méthode utilisée | ELISA | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution No XXVII adoptée en mai 2008 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2008 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) |
MALADIE DES POINTS BLANCS | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | IQ PlusTM WSSV Kit with POCKIT System | |
Nom du fabricant | GeneReach Biotechnology Corp | |
Contact | ||
Méthode utilisée | Insulated isothermal PCR | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 26 adoptée en mai 2013 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | May 2013 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur IQPlus (anglais) |
ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Prionics® – Check WESTERN | |
Nom du fabricant | Thermo Fisher Prionics | |
Contact | [email protected] | |
Méthode utilisée | Western Blot | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° XXVII adoptée en mai 2008 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2008 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit |
ENCEPHALOPATIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | TevoirTM Western Blot | |
Nom du fabricant | Bio-Rad | |
Contact | ||
Méthode utilisée | Western Blot | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° XXVI adoptée en mai 2009 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2009 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit |
SALMONELLOSES | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Check&Trace Salmonella | |
Nom du fabricant | Check-Points B.V. | |
Contact | [email protected] pour les questions techniques, et | |
Méthode utilisée | Réaction PCR LDR multiplexe suivie par une détection sur une micropuce diagnostic | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 24 adoptée en mai 2011 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2011 | |
Résumé études de validation | AS CTS AS CTS – Supplementary Data | |
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) Manuel de l’utilisateur (protocol court) (anglais) |
SALMONELLA ABORTUS OVIS | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Salmonella Abortusovis Test | |
Nom du fabricant | DIATHEVA s.r.l. | |
Contact | ||
Méthode utilisée | ELISA | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 20 adoptée en mai 2020 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2020 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) |
TUBERCULOSE BOVINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Trousse de détection d’anticorps contre Mycobacterium bovis | |
Nom du fabricant | IDEXX Laboratories | |
Contact | [email protected] | |
Méthode utilisée | ELISA indirecte | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 24 adoptée en mai 2012 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2012 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit |
TUBERCULOSE BOVINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | BOVIGAM® – Mycobacterium bovis Gamma interferon test kit for cattle | |
Nom du fabricant | Thermo Fisher Scientific Prionics AG | |
Contact | [email protected] | |
Méthode utilisée | Sandwich ELISA | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 34 adoptée en mai 2015 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2015 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur |
TUBERCULOSE BOVINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Test d’anticorps de la tuberculose bovine Enferplex | |
Nom du fabricant | Enfer Scientific ULC | |
Contact | [email protected] | |
Méthode utilisée | ELISA de chimiluminescence indirecte en multiplex | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 31 adoptée en mai 2019 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2019 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) |
MALADIE DE NEWCASTLE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Newcastle Disease Virus antibody detection ELISA | |
Nom du fabricant | BioChek UK Ltd | |
Contact | ||
Méthode utilisée | ELISA (méthode immuno-enzymatique) | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 29 adoptée en mai 2014 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2014 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur (anglais) |
METRITE CONTAGIEUE EQUINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Pourquier® IIF Taylorella equigenitalis | |
Nom du fabricant | IDEXX Laboratories | |
Contact | www.idexx.com | |
Méthode utilisée | Test d’immuno fluorescence indirecte | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 15 adoptée en mai 2016 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2016 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur |
SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-ORIENT | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | BIONOTE® Rapid MERS-CoV Ag Test | |
Nom du fabricant | BioNote, Inc | |
Contact | [email protected] | |
Méthode utilisée | Méthode immuno chromatographique | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 15 adoptée en mai 2016 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE voir Résolution n° 30 adoptée en mai 2021 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2016 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur |
PESTE PORCINE AFRICAINE | ||
---|---|---|
Nom du kit de diagnostic | Kit de détection du virus de la peste porcine africaine VetMAX™ | |
Nom du fabricant | Thermo Fisher Scientific LSI S.A.S. | |
Contact | ||
Méthode utilisée | PCR Taqman® en temps réel | |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n° 20 adoptée en mai 2020 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE | |
Date et Numéro d’enregistrement | Mai 2020 | |
Résumé études de validation | ||
Notice du kit |
PESTE PORCINE AFRICAINE | |
---|---|
Nom du kit de diagnostic | Kit de détection du virus de la peste porcine africaine VetMAX™ |
Nom du fabricant | Thermo Fisher Scientific LSI S.A.S. |
Contact | |
Méthode utilisée | PCR Taqman® en temps réel |
Aptitude(s) validées | voir Résolution n°20 adoptée en mai 2020 par l’Assemblée mondiale des Délégués OIE |
Date et Numero d’enregistrement | Mai 2020 Numéro d’enregistrement: 20200114 |
Résumé études de validation | AS VetMAX ASF |
Notice du kit | Manuel de l’utilisateur |
Contact: [email protected]